Fahrpreistafel des Hochstift-Tarifs
Gültig ab 01. August 2005

Preis-
stufe
Einzelfahrkarte Mehrfahrtenkarten
Erw. ermäßigt*** Erw. ermäßigt***
K 1,15 € 0,60 €    -    -
1 1,70 € 0,95 € 5,60 € 3,80 €
2 1,90 € 1,10 € 6,60 € 4,40 €
3 2,50 € 1,45 € 8,10 € 5,80 €
4 3,50 € 2,10 € 11,40 € 8,40 €
5 4,55 € 2,60 € 15,10 € 10,40 €
6 5,90 € 3,50 € 19,10 € 14,00 €
7 8,00 € 5,00 € 25,80 € 20,00 €
Preis-
stufe
9 Uhr Tagesticket Familientages-
karte PB*
24 Stunden-
Ticket PB*
1 Person** 5 Personen**
**** **** **** ****
1 4,40 € 8,20 €    -    -
2 4,90 € 9,30 € 7,10 € 4,60 €
3 5,50 € 13,70 €    -    -
4 7,20 € 13,70 €    -    -
5 9,30 € 19,30 €    -    -
6 12,70 € 18,70 €    -    -
7 14,80 € 21,50 €    -    -
           
Preis-
stufe
7-Tageskarte
****
Monatskarte
Erwachsene
****
9 Uhr
****
1 13,20 € 40,20 € 31,30 €
2 15,70 € 51,50 € 39,50 €
3 19,50 € 67,00 € 53,00 €
  4 25,00 € 79,50 € 60,00 €
5 34,60 € 91,00 € 68,50 €
6 40,60 € 115,00 € 89,50 €
7 49,60 € 143,50 € 107,50 €
           
Preis-
stufe
Monatskarte**
ABO-Card
PaderTICKET*
Abo voraus. Abo Ratenz. Abo voraus. Abo Ratenz.
1 347,00 € 365,00 €    -    -
2 453,00 € 483,00 € 453,00 € 483,00 €
3 586,00 € 634,00 €    -    -
4 682,00 € 735,00 €    -    -
5 772,00 € 833,00 €    -    -
6 999,00 € 1.070,00 €    -    -
7 1.228,00 € 1.323,00 €    -    -
           
Preis-
stufe
Monatskarte Schulwegkarte / FUN-Karte
****
FUN- Jahreskarte
****
Schüler**** Monat
1 33,00 € 30,00 €   -   -
2 42,00 € 38,50 € 12,30 € 96,00 €
3 55,00 € 50,00 €   - -
  4 62,70 € 59,00 €   - -
5 71,00 € 67,80 €   - -
6 93,00 € 85,70 €   - -
7 111,00 € 106,50 € 17,00 € 120,00 €
             
Preis-
stufe
Zusatzkarte Monatskarte Nachtbuszu-
schlag ****
Schöner Tag
Ticket NRW ****
5 Personen
Rad Rad
1 1,00 € 14,70 € - 27,00 €
2 1,20 € 14,70 € 1,50 € 27,00 €
3 1,90 € 14,70 € 2,00 € 27,00 €
4 1,90 € 14,70 € 3,00 € 27,00 €
5 1,90 € 14,70 € 4,00 € 27,00 €
6 1,90 € 14,70 € 4,00 € 27,00 €
7 1,90 € 14,70 € 4,00 € 27,00 €
Preisstufe Schöner Tag
Ticket NRW
Single****
Schöne Fahrt
Ticket NRW
Erwachsene****
Schöne Fahrt
Ticket NRW
Kinder****
Schönes
Wochenende
Ticket****
1 21,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
2 21,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
3 21,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
4 21,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
5 21,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
6 20,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
7 20,00 € 12,00 € 6,00 € 30,00 €
Aufpreis 1. Klasse
Preisstufe Einzel-
fahrkarte
Monatskarte 7-Tageskarte Abo
1 0,80 € 26,00 € 6,50 € 161,00 €
2 0,80 € 26,00 € 6,50 € 211,00 €
3 1,50 € 36,00 € 9,00 € 276,00 €
4 1,50 € 36,00 € 9,00 € 325,00 €
5 1,50 € 36,00 € 9,00 € 374,00 €
6 3,00 € 52,00 € 13,00 € 485,00 €
7 3,00 € 52,00 € 13,00 € 588,00 €
 
*    Nur im Stadtgebiet Paderborn erhältlich
**    Nicht im Stadtgebiet Paderborn erhältlich
***    Der Kindertarif gilt für Kinder von 6 bis einschließlich 14 Jahre
****   Nachtbuszuschlag: Für alle Zeitkarteninhaber mit Ausnahme PaderTicket und Abo-Card

Gemäß 3.1.2 der (VPH-) Tarifbestimmungen verlieren Mehrfahrtenkarten sechs Monate nach einer Tarifänderung ihre Gültigkeit. Erstattungen des Fahrpreises für nicht benutzte Karten werden nicht vorgenommen.